Art. 1° – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinados a seguinte Categoria de Programação, Fonte de Destinação (FD) e Elemento de Despesa, para fazer face aos dispêndios visando fomentar as ações de FOLHA DE PESSOAL, COM RECURSOS DA AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS, repassados pelo Governo Federal:
| 02.001 | SECRETARIA DE GOVERNO | |
| 2004 | ATIVIDADES… | |
| 1.711.0000 | Demais Transferências Obrigatórias | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 3390.30 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 02.002 | SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | |
| 2006 | ATIVIDADES… | |
| 1.711.0000 | Demais Transferências Obrigatórias | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 02.003 | SECRETARIA DE AGRIC. E DES. RURAL | |
| 2010 | ATIVIDADES… | |
| 1.711.0000 | Demais Transferências Obrigatórias | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 3390.30 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 02.010 | SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | |
| 2037 | ATIVIDADES… | |
| 1.711.0000 | Demais Transferências Obrigatórias | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 3390.30 | Material de Consumo | 136.000,00 |
| 02.011 | SECRETARIA DE RECURSOS MINERAIS E M. AMBIENTE | |
| 2039 | ATIVIDADES… | |
| 1.711.0000 | Demais Transferências Obrigatórias | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 02.012 | SECRETARIA DE ESPORTES E LASER | |
| 2018 | ATIVIDADES… | |
| 1.711.0000 | Demais Transferências Obrigatórias | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 7.000,00 |
| 02.014 | SECRETARIA DE ASS. SOCIAL | |
| 3007 | ATIVIDADES… | |
| 1.711.0000 | Demais Transferências Obrigatórias | |
| 02.015 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | |
| 3004 | ATIVIDADES… | |
| 1.711.0000 | Demais Transferências Obrigatórias | |
| 3190.04 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 62.000,00 |
| 3390.30 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 02.017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUA | |
| 2016 | ATIVIDADES… | |
| 1.711.0000 | Demais Transferências Obrigatórias | |
| 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
Art. 2º Para cobertura deste crédito, de que trata o art. 1º, fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a utilizar os recursos indicados nos Inciso de I a IV do Parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Lei Municipal n. 521/2023.
Gabinete do Prefeito Municipal de Junco do Seridó – PB, 11 de Dezembro de 2023.